
více
Pro peletovací linku v Ľubici na Slovenku dokončujeme dodávku a montáž technologie o výkonu 1800 kW . Video technologie (po kliknutí se spustí )
vícePro peletovací linku v Zakamenném na Slovenku jsme dokončili dodávku a montáž technologie o výkonu 2500 kW Video technologie (po kliknutí se spustí)
víceInstalace rodinného domu ve Vršcích . Dům vytápí automatický kotel VERNER A302 o výkonu 30 kW. Vytápění místností otopnými tělesy SPIRO .
víceDokončili jsem 1. etapu dodávky kotlové jednotky o výkonu 600 kW , včetně zásobníku paliva a přípravy na připojení topných sloupů ve Vyšším Brodě .
víceV Poříčí jsme dokončili dodávku a montáž kotle o výkonu 45 kW, včetně dodávky a zapojením 4 akumulačních nádrží o objemu 4*750l .
víceDokončili jsme na Slovensku dodávku 2 kusů zdroje tepla o výkonu 2 x 350 kW. Budou sloužit jako zdroj tepla pro vytápění sídliště. První zdrj byl dodán již v roce...
víceKe konci roku 2020 jsme dokončili dodávku nového výměníku ke kotli o výkonu 350 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro výrobní prostory...
víceNa podzim roku 2020 jsme dokončili dodávku kontejnerové kotelny o výkonu 225 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění domova důchodců .
víceDokončili jsme dodávku kontejnerové kotelny o výkonu 225 kW na spalování piliny a štěpky . Součástí je zásobník paliva. Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění výrobních prostor a administrativní...
víceDokončili jsme dodávku kotelny o výkonu 900 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro sušárnu dřeva a výrobní prostory . Dodávaný zdroj bude...
víceInstalovali jsme pro biomasovou elektrárnu dva zásobníky paliva a to o objemu 30 a 60 m3 . Instalace se uskutečnila ve Slovenské Republice . Celková výše investice byla 1,9 mil. Zásobníky...
víceByla dokončena 1.etapa otopného systému areálu v okrese Rychnov nad Kněžnou . Byly zde použity topné jednotky Verner . Celková investice činila2,7 mil. V 2. etapě bude instalován kotel o výkonu 900 kW .
víceDíly spalovacího prostoru V25D | Pozice | Dostupnost | Katalogové číslo | Počet ks | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tvarovka zadní čelo 25 kW | 1 | 10 dnů | m30.0069 | 0 | 818,- Kč bez DPH 989,78 Kč s DPH |
| |
![]() | Tvarovka PRAVÁ V25 zátkovat | 2 | 10 dnů | m30.0091 | 0 | 2 590,- Kč bez DPH 3 133,90 Kč s DPH |
| |
![]() | Tvarovka LEVÁ V25 | 3 | 10 dnů | m30.0090 | 0 | 1 590,- Kč bez DPH 1 923,90 Kč s DPH |
| |
![]() | Tvarovka V25D podložná půlená | 4 | 10 dnů | m30.0184 | 0 | 877,- Kč bez DPH 1 061,17 Kč s DPH |
| |
![]() | Tvarovka V25D bočnice půlená | 5 | 10 dnů | m30.0185 | 0 | 760,- Kč bez DPH 919,60 Kč s DPH |
| |
![]() | Cihla termalit 40 A 40x123x200 | 6 | 10 dnů | m30.0002 (m30.0001) | 0 | 110,- Kč bez DPH 133,10 Kč s DPH |
| |
![]() | Trubka spojovací , vč. pozice 11 - šroub | 7 | 10 dnů | m43.0022 | 0 | 255,- Kč bez DPH 308,55 Kč s DPH |
| |
![]() | Podpěra betonu | 8 | 10 dnů | b001.42224.6 | 0 | 709,- Kč bez DPH 857,89 Kč s DPH |
| |
![]() | Rozpěrka dlouhá | 9 | 10 dnů | m30.0319 | 0 | 168,36 Kč bez DPH 203,72 Kč s DPH |
| |
![]() | Rozpěrka kratká | 10 | 10 dnů | m30.0320 | 0 | 86,- Kč bez DPH 104,06 Kč s DPH |
| |
![]() | Šroub se šestihr.hlavou - je součástí pozice 7 | 11 | cena a termín na dotaz | m18.0312 | 0 | 0,- Kč bez DPH 0,- Kč s DPH |
| |
![]() | klín topeniště -pro model V25 , P25 | na dotaz | m30.0092 | 0 | 440,- Kč bez DPH 532,40 Kč s DPH |
| ||
![]() | Tvarovka bočnice CH1-226x420x35 -pro modely s nedělenými bočnicemi | 10 dnů | m30.0055.ab | 0 | 751,52 Kč bez DPH 909,34 Kč s DPH |
|
pozice 5 - bočnice : může být v celku nebo půlená - obě varianty jsou mezi sebou zaměnitelné . Rozdíl je v materiálu tvarovky . Půlené jsou z litého šamotu - jsou pevnější . V celku jsou z lisovaného šamotu - jsou křehčí .